
| ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΤΥΠΟΥ ATLAS |
ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΤΥΠΟΥ PHAETHON |
|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
| T120/1,50m² | T120/1,70m² |
| T150/1,90m² | T150/2,00m² |
| T160/2,30m² | T160/2,40m² |
| T160-H/2,30m² | T160-H/2,40m² |
| T160-D/3,00m² | T160-D/3,40m² |
| T200/3,00m² | T200/3,40m² |
| T200-E/2,30m² | T200-E/2,40m² |
| T300/3,80m² | T300/4,00m² |
| T300-L/4,60m² | T300-L/4,80m² |
Επιπλέον Κατηγορίες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ GLASS
PHAETHON ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
ATLAS ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
PHAETHON

| ΤΥΠΟΣ | A | B | ΟΛΙΚΟ | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η1 | Η2 | Θ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 50 | 100 | 113 | 105 | 160 | 8,5 | 160 | 89 | 89 | 157 |
| 150 | 50 | 120 | 132 | 100 | 200 | 8,5 | 193 | 89 | 89 | 190 |
| 160 | 58 | 100 | 113 | 120 | 200 | 8,5 | 193 | 89 | 89 | 190 |
| 160 – Η | 58 | 100 | 113 | 200 | 120 | 8,5 | 158 | 89 | 89 | 110 |
| 160 – D |
58 | 100 | 113 | 215 | 160 | 8,5 | 168 | 89 | 180 | 157 |
| 200 | 58 | 120 | 132 | 215 | 160 | 8,5 | 168 | 89 | 180 | 157 |
| 200 – E | 58 | 120 | 132 | 120 | 200 | 8,5 | 193 | 89 | 89 | 190 |
| 300 | 58 | 170 | 183 | 205 | 200 | 8,5 | 193 | 89 | 180 | 190 |
| 300 – L | 58 | 170 | 183 | 245 | 200 | 8,5 | 193 | 89 | 180 | 190 |
ATLAS

| ΤΥΠΟΣ | A | B | ΟΛΙΚΟ | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η1 | Η2 | Θ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 50 | 100 | 113 | 100 | 150 | 7,5 | 160 | 89 | 89 | 148 |
| 150 | 50 | 120 | 132 | 97 | 197 | 7,5 | 193 | 89 | 89 | 190 |
| 160 | 58 | 100 | 113 | 117 | 197 | 7,5 | 193 | 89 | 89 | 190 |
| 160 – Η | 58 | 100 | 113 | 197 | 117 | 7,5 | 158 | 89 | 89 | 110 |
| 160 – D |
58 | 100 | 113 | 208 | 157 | 7,5 | 168 | 89 | 180 | 148 |
| 200 | 58 | 120 | 132 | 208 | 157 | 7,5 | 168 | 89 | 180 | 148 |
| 200 – E | 58 | 120 | 132 | 117 | 197 | 7,5 | 193 | 89 | 89 | 190 |
| 300 | 58 | 170 | 183 | 200 | 197 | 7,5 | 193 | 89 | 180 | 190 |
| 300 – L | 58 | 170 | 183 | 240 | 197 | 7,5 | 193 | 89 | 180 | 190 |





Το κυρίως σώμα του θερμοδοχείου αποτελείται από χαλυβδοέλασμα πάχους 2,5mm ενώ ο μανδύας από χαλυβδοέλασμα πάχους 1,5mm.
Υδροσκελετός από χαλκοσωλήνες Φ8 και Φ22mm με 4 εξόδους. Φύλλο απορροφητή Mirotherm Control που εξασφαλίζει πολύ υψηλή ετήσια ενεργειακή παραγωγή ηλιακή απορρόφηση άνω του 96% και πολύ υψηλή αντοχή σε διάβρωση λόγω υγρασίας. Το νέο προϊόν αποτελείται από ένα πακέτο 4 στρωμάτων με τη βάση του ειδικά επεξεργασμένη. Εφαρμόζεται με την χρήση της τεχνολογίας PVD (Physical Vapour Deposition) σε μία παραγωγική γραμμή από coil σε coil. Η επιφάνεια απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας βρίσκεται σε απόλυτη εφαρμογή πάνω στο χάλκινο υδροσκελετό με συγκόλληση σε αυτόματες μηχανές LASER για άμεση μετάδοση της θερμότητας προς το θερμικό υγρό.
Από βαρέως τύπου οβάλ προφίλ αλουμινίου πάχους 1,4mm υψηλής αισθητικής, προχωρημένης σχεδίασης, με εσωτερικούς γωνιακούς χυτοπρεσαριστούς βιδωτούς συνδέσμους αλουμινίου οι οποίοι εξασφαλίζουν άριστη εφαρμογή και στεγανότητα των τμημάτων του πλαισίου καθώς και μεγάλη στιβαρότητα του συλλέκτη. Πλάτη του πλαισίου από φύλλο αλουμινίου 5mm η εφαρμογή του οποίου επιτυγχάνεται με ειδική μηχανή αυτόματου μηχανικού πονταρίσματος εξασφαλίζοντας στεγανότητα και στιβαρότητα.
Επιλεκτική επιφάνεια από φύλλο αλουμινίου πάχους 4mm με επίστρωση οξειδίων τιτανίου. Η επεξεργασία της επίστρωσης παράγεται εν κενό στην Γερμανία. Η επιφάνεια απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας βρίσκεται σε απόλυτη εφαρμογή με τον χάλκινο υδροσκελετό με συγκόλληση σε αυτόματες μηχανές LASER για άμεση μετάδοση της θερμότητας προς το θερμικό υγρό. Οι ιδιότητές του εξασφαλίζουν την μέγιστη θερμική απόδοση του συλλέκτη επιτυγχάνοντας συντελεστή απορροφητικότητας α>95% και συντελεστή εκπεμψιμότητας ε<5%.
